
TALETE INFORMA – SITUAZIONE POTABILITÀ NEI COMUNI A.T.O. 1 LAZIO NORD – VITERBO – GESTIONE TALETE S.P.A.
La Società Talete S.p.A. informa che ad oggi, sui 61 Comuni previsti dal bacino d’Ambito, gestisce direttamente il Servizio Idrico Integrato di 31 Comuni (di seguito elencati) nei quali viene quotidianamente fornita acqua potabile, come certificato dalle analisi effettuate dalla ASL di Viterbo.
Vengono inoltre alimentati totalmente con acqua proveniente da fonti Talete S.p.A. ulteriori 5 Comuni della Provincia di Viterbo e anche per i cittadini di tali centri è garantita acqua potabile, come certificato dalle ASL di Viterbo.
COMUNI NON GESTITI ALIMENTATI AL 100% DA FONTI TALETE S.P.A. | ||||
COMUNE | ABITANTI | QUALITA’ ACQUA | ANALISI EFFETTUATE DA ASL VITERBO | |
1 | CAPODIMONTE | 1.741 | POTABILE | http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=capodimonte |
2 | CELLERE | 1.230 | POTABILE | http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=cellere |
3 | ISCHIA DI CASTRO | 2.377 | POTABILE | http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=ischia |
4 | S. LORENZO NUOVO | 2.166 | POTABILE | http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=sanlorenzo |
5 | VALENTANO | 2.895 | POTABILE | http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=valentano |
Talete non risponde, e non può essere chiamata a rispondere, della qualità del prodotto distribuito nei centri abitati non gestiti direttamente o nei quali ha contratti di fornitura ma dove l’acqua viene miscelata con altre fonti autonomamente gestite dagli enti.